City | Minimum | Maximum | morning | day | evening | night | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saalbach Hinterglemm | -6.85 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | -6.85 °C | expectations » |
Klarer Himmel, wind: 0.79 km/h | |||||||
Zell am See | 3.93 °C | 12.31 °C | 3.95 °C | 11.87 °C | 5.77 °C | 4.15 °C | expectations » |
Mäßig bewölkt, wind: 0.67 km/h | |||||||
Ischgl | -1.1 °C | 7.01 °C | -1.1 °C | 6.96 °C | 0.3 °C | -0.22 °C | expectations » |
Überwiegend bewölkt, wind: 0.29 km/h | |||||||
Kitzbuehel | 1.77 °C | 11.35 °C | 1.77 °C | 10.62 °C | 5.27 °C | 2.28 °C | expectations » |
Mäßig bewölkt, wind: 0.43 km/h | |||||||
Flachau | 1.33 °C | 11.52 °C | 2.2 °C | 11.21 °C | 4.51 °C | 2.97 °C | expectations » |
Ein paar Wolken, wind: 1.3 km/h | |||||||
Obertauern | -2.5 °C | 6.16 °C | -2.46 °C | 5.92 °C | -0.34 °C | -1.53 °C | expectations » |
Klarer Himmel, wind: 1.38 km/h | |||||||
Schladming | 0.92 °C | 13.31 °C | 3.67 °C | 12.77 °C | 6.38 °C | 4.71 °C | expectations » |
Klarer Himmel, wind: 1.32 km/h | |||||||
Serfaus | -4.95 °C | 3.74 °C | -4.84 °C | 3.66 °C | -2.59 °C | -3.9 °C | expectations » |
Überwiegend bewölkt, wind: 0.05 km/h |
Last updated: