Weather forecast Kitzbuehel
City | Minimum | Maximum | morning | day | evening | night |
---|---|---|---|---|---|---|
1-day overview | -9.33 °C | 0.18 °C | -5.16 °C | -0.87 °C | -5.79 °C | -9.33 °C |
Mäßiger Schnee, snow: 0.23 mm, wind: 1.18 km/h | ||||||
2-day overview | -9.86 °C | -0.37 °C | -8.21 °C | -1.14 °C | -4.53 °C | -3.66 °C |
Schnee, snow: 3.77 mm, wind: 0.4 km/h | ||||||
3-day overview | -7.81 °C | -2.62 °C | -4.75 °C | -2.62 °C | -5.49 °C | -7.81 °C |
Schnee, snow: 13.57 mm, wind: 1.69 km/h | ||||||
4-day overview | -8.1 °C | -1.76 °C | -7.5 °C | -1.76 °C | -2.47 °C | -1.87 °C |
Mäßiger Schnee, snow: 3.66 mm, wind: 0.79 km/h | ||||||
5-day overview | -0.96 °C | 4.33 °C | 1.27 °C | 3.25 °C | 4.32 °C | 4.33 °C |
Regen und Schnee, snow: 15.26 mm, rain: 4.76 mm, wind: 1.81 km/h | ||||||
6-day overview | 1.68 °C | 4.87 °C | 4.43 °C | 4.51 °C | 1.68 °C | 1.92 °C |
Regen und Schnee, snow: 6.72 mm, rain: 15.22 mm, wind: 1.22 km/h | ||||||
7-day overview | 0.15 °C | 3.36 °C | 1.95 °C | 3.36 °C | 1.8 °C | 0.15 °C |
Schnee, snow: 15.11 mm, wind: 0.64 km/h |
Last updated: