Weather forecast Schladming
City | Minimum | Maximum | morning | day | evening | night |
---|---|---|---|---|---|---|
1-day overview | 0.06 °C | 10.96 °C | 3.64 °C | 10.5 °C | 5.34 °C | 4.26 °C |
Bedeckt, wind: 1.57 km/h | ||||||
2-day overview | -0.41 °C | 4.85 °C | 3.96 °C | 4.74 °C | 1.05 °C | -0.41 °C |
Schnee, snow: 8.84 mm, wind: 2.96 km/h | ||||||
3-day overview | -3.72 °C | 3.43 °C | -3.72 °C | 2.65 °C | -0.43 °C | -1.15 °C |
Mäßiger Schnee, snow: 0.23 mm, wind: 1.04 km/h | ||||||
4-day overview | -1.88 °C | 8.02 °C | -1.52 °C | 8.02 °C | 1.87 °C | 1.71 °C |
Klarer Himmel, wind: 1.66 km/h | ||||||
5-day overview | 1.39 °C | 5.47 °C | 1.39 °C | 5.47 °C | 2.41 °C | 1.63 °C |
Schnee, snow: 4.44 mm, wind: 1.56 km/h | ||||||
6-day overview | -0.85 °C | 4 °C | -0.2 °C | 4 °C | -0.33 °C | -0.85 °C |
Mäßiger Schnee, snow: 1.99 mm, wind: 2.19 km/h | ||||||
7-day overview | -1.43 °C | 7.38 °C | -1.29 °C | 7.38 °C | 3.22 °C | 3.46 °C |
Mäßiger Schnee, snow: 1.3 mm, wind: 0.97 km/h |
Last updated: