Wettervorhersage Ischgl
Stadt | Minimum | Maximum | morgens | tagsüber | nachmittags | nachts |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Tage Übersicht | -13.45 °C | -2.78 °C | -8.52 °C | -4.5 °C | -13.09 °C | -13.45 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.4 mm, Wind: 2.41 km/h | ||||||
2-Tage Übersicht | -11.07 °C | -5.22 °C | -8.6 °C | -5.33 °C | -7.35 °C | -7.92 °C |
Schnee, Schnee: 6.17 mm, Wind: 2.41 km/h | ||||||
3-Tage Übersicht | -13.42 °C | -6.65 °C | -9.36 °C | -6.65 °C | -13.42 °C | -13.18 °C |
Schnee, Schnee: 3.62 mm, Wind: 2.05 km/h | ||||||
4-Tage Übersicht | -12.87 °C | -1.55 °C | -9.02 °C | -1.97 °C | -2.31 °C | -1.94 °C |
Schnee, Schnee: 14.94 mm, Wind: 2.49 km/h | ||||||
5-Tage Übersicht | -1.72 °C | 2.87 °C | -0.81 °C | 2.87 °C | 2.41 °C | 2.14 °C |
Schnee, Schnee: 46.42 mm, Wind: 2.56 km/h | ||||||
6-Tage Übersicht | -0.42 °C | 3.48 °C | 2.23 °C | 3.48 °C | -0.42 °C | 0.07 °C |
Schnee, Schnee: 42.61 mm, Wind: 2.96 km/h | ||||||
7-Tage Übersicht | -4.79 °C | 1.25 °C | -2.16 °C | 1.25 °C | -3.65 °C | -0.63 °C |
Schnee, Schnee: 3.79 mm, Wind: 2.42 km/h |
Letzte Aktualisierung: 24.01.2021 12:01:06