Wettervorhersage Ischgl
Stadt | Minimum | Maximum | morgens | tagsüber | nachmittags | nachts |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Tage Übersicht | -9.25 °C | -1.07 °C | -4.34 °C | -1.87 °C | -2.17 °C | -9.25 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 2.17 mm, Wind: 3.3 km/h | ||||||
2-Tage Übersicht | -12.13 °C | 1.95 °C | -10.6 °C | 0.21 °C | 0.4 °C | -6.28 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.26 mm, Wind: 2.99 km/h | ||||||
3-Tage Übersicht | -9 °C | 2.1 °C | -4.55 °C | 1.74 °C | -1.04 °C | -4.3 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 1.55 mm, Wind: 2.95 km/h | ||||||
4-Tage Übersicht | -7.18 °C | 1.87 °C | -3.67 °C | 1.33 °C | -1.09 °C | -4.81 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 3.03 mm, Wind: 2.68 km/h | ||||||
5-Tage Übersicht | -6.19 °C | 2.42 °C | -2.59 °C | 1.92 °C | -0.87 °C | -4.63 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 1.18 mm, Wind: 2.52 km/h | ||||||
6-Tage Übersicht | -5.94 °C | 4.08 °C | -1.69 °C | 3.44 °C | -0.89 °C | -3.13 °C |
Ein paar Wolken, Wind: 1.92 km/h | ||||||
7-Tage Übersicht | -3.24 °C | 5.19 °C | 1.87 °C | 5.19 °C | 2.76 °C | -0.28 °C |
Schnee, Schnee: 10.87 mm, Wind: 2.78 km/h |
Letzte Aktualisierung: 15.04.2021 06:04:03