Wettervorhersage Schladming
Stadt | Minimum | Maximum | morgens | tagsüber | nachmittags | nachts |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Tage Übersicht | -8.54 °C | 0.78 °C | -2.18 °C | 0.78 °C | -5.11 °C | -8.54 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.46 mm, Wind: 2.88 km/h | ||||||
2-Tage Übersicht | -9.76 °C | -0.78 °C | -8.75 °C | -1.25 °C | -4.71 °C | -3.79 °C |
Schnee, Schnee: 3.27 mm, Wind: 1.57 km/h | ||||||
3-Tage Übersicht | -5.67 °C | -2.6 °C | -4.62 °C | -2.6 °C | -4.65 °C | -5.67 °C |
Schnee, Schnee: 9.02 mm, Wind: 3.29 km/h | ||||||
4-Tage Übersicht | -8.67 °C | -1.42 °C | -8.67 °C | -1.98 °C | -2.29 °C | -1.42 °C |
Schnee, Schnee: 9.45 mm, Wind: 1.9 km/h | ||||||
5-Tage Übersicht | -0.55 °C | 4.65 °C | 0.33 °C | 3.86 °C | 3.9 °C | 4.65 °C |
Schnee, Schnee: 31.43 mm, Wind: 1.46 km/h | ||||||
6-Tage Übersicht | 3.47 °C | 5.06 °C | 4.41 °C | 5.06 °C | 3.56 °C | 3.47 °C |
Schnee, Schnee: 24.81 mm, Wind: 1.59 km/h | ||||||
7-Tage Übersicht | -1.12 °C | 3.93 °C | 0.33 °C | 3.93 °C | 0.14 °C | -1.12 °C |
Schnee, Schnee: 5.66 mm, Wind: 3.26 km/h |
Letzte Aktualisierung: 24.01.2021 12:01:03