Wettervorhersage Serfaus
Stadt | Minimum | Maximum | morgens | tagsüber | nachmittags | nachts |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Tage Übersicht | -17.67 °C | -1.97 °C | -11.29 °C | -7.53 °C | -16.42 °C | -17.67 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.32 mm, Wind: 1.86 km/h | ||||||
2-Tage Übersicht | -15.98 °C | -8.26 °C | -13.44 °C | -8.68 °C | -12 °C | -11.89 °C |
Schnee, Schnee: 4.94 mm, Wind: 1.08 km/h | ||||||
3-Tage Übersicht | -16.55 °C | -9.71 °C | -14.02 °C | -9.71 °C | -16.4 °C | -16.55 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 2.65 mm, Wind: 1.68 km/h | ||||||
4-Tage Übersicht | -17.18 °C | -5.21 °C | -13.19 °C | -5.43 °C | -6.14 °C | -5.94 °C |
Schnee, Schnee: 10.18 mm, Wind: 1.51 km/h | ||||||
5-Tage Übersicht | -5.69 °C | -0.55 °C | -4.97 °C | -0.89 °C | -1.46 °C | -2.41 °C |
Schnee, Schnee: 33.75 mm, Wind: 1.68 km/h | ||||||
6-Tage Übersicht | -4.96 °C | -0.28 °C | -1.71 °C | -0.28 °C | -4.96 °C | -4.35 °C |
Schnee, Schnee: 34.84 mm, Wind: 3.1 km/h | ||||||
7-Tage Übersicht | -8.48 °C | -1.84 °C | -7.11 °C | -1.84 °C | -7.75 °C | -5.39 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 1.26 mm, Wind: 1.69 km/h |
Letzte Aktualisierung: 24.01.2021 12:01:02