Wettervorhersage Serfaus
Stadt | Minimum | Maximum | morgens | tagsüber | nachmittags | nachts |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Tage Übersicht | -13.62 °C | -4 °C | -7.04 °C | -5.26 °C | -6.09 °C | -13.1 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 3.35 mm, Wind: 3.19 km/h | ||||||
2-Tage Übersicht | -15.38 °C | -1.81 °C | -14.54 °C | -2.45 °C | -3.33 °C | -9.97 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 1.4 mm, Wind: 2.81 km/h | ||||||
3-Tage Übersicht | -11.43 °C | -1.65 °C | -8 °C | -1.65 °C | -4.48 °C | -6.52 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 1.55 mm, Wind: 3.02 km/h | ||||||
4-Tage Übersicht | -9.06 °C | -1.58 °C | -6.96 °C | -2.08 °C | -4.5 °C | -7.38 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 3.54 mm, Wind: 3.16 km/h | ||||||
5-Tage Übersicht | -9.39 °C | -1.05 °C | -6.23 °C | -1.24 °C | -5.52 °C | -6.59 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 2.41 mm, Wind: 2.63 km/h | ||||||
6-Tage Übersicht | -8.6 °C | 0.94 °C | -5.83 °C | 0.51 °C | -4.39 °C | -7.34 °C |
Ein paar Wolken, Wind: 2.34 km/h | ||||||
7-Tage Übersicht | -7.62 °C | 2.39 °C | -2.46 °C | 2.39 °C | -1.05 °C | -3.18 °C |
Schnee, Schnee: 11.46 mm, Wind: 3.31 km/h |
Letzte Aktualisierung: 15.04.2021 06:04:01