Wettervorhersage Zell am See
Stadt | Minimum | Maximum | morgens | tagsüber | nachmittags | nachts |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Tage Übersicht | -6.32 °C | 2.9 °C | -2.24 °C | 2.2 °C | 1.25 °C | -4.51 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 2.06 mm, Wind: 2.42 km/h | ||||||
2-Tage Übersicht | -7.16 °C | 5.49 °C | -6.19 °C | 4.92 °C | 3.76 °C | -2.3 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.13 mm, Wind: 2.33 km/h | ||||||
3-Tage Übersicht | -4.17 °C | 4.38 °C | 0.44 °C | 4.38 °C | 2.47 °C | 1.05 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 1.82 mm, Wind: 2.21 km/h | ||||||
4-Tage Übersicht | -0.14 °C | 4.51 °C | 1.36 °C | 4.51 °C | 2.83 °C | 1.25 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 5.46 mm, Wind: 2.41 km/h | ||||||
5-Tage Übersicht | 0.42 °C | 5 °C | 2.43 °C | 5 °C | 3.13 °C | 1.17 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 4.36 mm, Wind: 2.14 km/h | ||||||
6-Tage Übersicht | 0.14 °C | 6.97 °C | 2.98 °C | 6.61 °C | 4.38 °C | 1.66 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 1.5 mm, Wind: 1.86 km/h | ||||||
7-Tage Übersicht | -0.3 °C | 10.33 °C | 4.82 °C | 10.33 °C | 5.57 °C | 4.57 °C |
Regen und Schnee, Schnee: 4.05 mm, Regen: 4.67 mm, Wind: 2.39 km/h |
Letzte Aktualisierung: 15.04.2021 06:04:01