Wettervorhersage Zell am See
Stadt | Minimum | Maximum | morgens | tagsüber | nachmittags | nachts |
---|---|---|---|---|---|---|
1-Tage Übersicht | -7.96 °C | 0.91 °C | -2.72 °C | -0.08 °C | -6.21 °C | -7.96 °C |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.28 mm, Wind: 1.98 km/h | ||||||
2-Tage Übersicht | -8.41 °C | -0.58 °C | -7.39 °C | -0.63 °C | -3.17 °C | -4.2 °C |
Schnee, Schnee: 3.02 mm, Wind: 0.56 km/h | ||||||
3-Tage Übersicht | -6.77 °C | -2.68 °C | -5.02 °C | -2.68 °C | -4.59 °C | -6.77 °C |
Schnee, Schnee: 7.85 mm, Wind: 2.27 km/h | ||||||
4-Tage Übersicht | -7.19 °C | 0.61 °C | -7.19 °C | -1.42 °C | -0.68 °C | 0.61 °C |
Schnee, Schnee: 10.6 mm, Wind: 0.43 km/h | ||||||
5-Tage Übersicht | 1.14 °C | 4.93 °C | 1.32 °C | 4.41 °C | 4.8 °C | 4.93 °C |
Schnee, Schnee: 28.8 mm, Wind: 0.43 km/h | ||||||
6-Tage Übersicht | 3.79 °C | 5.43 °C | 4.67 °C | 4.91 °C | 3.95 °C | 3.79 °C |
Schnee, Schnee: 14.4 mm, Wind: 1.01 km/h | ||||||
7-Tage Übersicht | -1.69 °C | 4.45 °C | 0.35 °C | 4.45 °C | -0.39 °C | -1.69 °C |
Schnee, Schnee: 1.95 mm, Wind: 1.41 km/h |
Letzte Aktualisierung: 24.01.2021 12:01:02