Stadt | Minimum | Maximum | morgens | tagsüber | nachmittags | nachts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saalbach Hinterglemm | -6.85 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | -6.85 °C | Aussichten » |
Klarer Himmel, Wind: 0.79 km/h | |||||||
Zell am See | -6.32 °C | 2.9 °C | -2.24 °C | 2.2 °C | 1.25 °C | -4.51 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 2.06 mm, Wind: 2.42 km/h | |||||||
Ischgl | -9.25 °C | -1.07 °C | -4.34 °C | -1.87 °C | -2.17 °C | -9.25 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 2.17 mm, Wind: 3.3 km/h | |||||||
Kitzbuehel | -5.89 °C | 3.94 °C | -2.36 °C | 3.47 °C | 2.55 °C | -3.93 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 1.18 mm, Wind: 2.26 km/h | |||||||
Flachau | -9 °C | 1.48 °C | -4.3 °C | 0.86 °C | -0.3 °C | -7.46 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.98 mm, Wind: 2.88 km/h | |||||||
Obertauern | -14.58 °C | -3.31 °C | -6.48 °C | -4.16 °C | -5.31 °C | -12.65 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.78 mm, Wind: 3.49 km/h | |||||||
Schladming | -6.72 °C | 3.26 °C | -5.15 °C | 1.11 °C | 1.43 °C | -5.65 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.82 mm, Wind: 3.2 km/h | |||||||
Serfaus | -13.62 °C | -4 °C | -7.04 °C | -5.26 °C | -6.09 °C | -13.1 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 3.35 mm, Wind: 3.19 km/h |
Letzte Aktualisierung: 14.11.2017 18:11:02