Stadt | Minimum | Maximum | morgens | tagsüber | nachmittags | nachts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saalbach Hinterglemm | -6.85 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | -6.85 °C | Aussichten » |
Klarer Himmel, Wind: 0.79 km/h | |||||||
Zell am See | -7.96 °C | 0.91 °C | -2.72 °C | -0.08 °C | -6.21 °C | -7.96 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.28 mm, Wind: 1.98 km/h | |||||||
Ischgl | -13.45 °C | -2.78 °C | -8.52 °C | -4.5 °C | -13.09 °C | -13.45 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.4 mm, Wind: 2.41 km/h | |||||||
Kitzbuehel | -9.33 °C | 0.18 °C | -5.16 °C | -0.87 °C | -5.79 °C | -9.33 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.23 mm, Wind: 1.18 km/h | |||||||
Flachau | -10.77 °C | -1.08 °C | -4.79 °C | -1.51 °C | -7.45 °C | -10.77 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.34 mm, Wind: 2.07 km/h | |||||||
Obertauern | -15.26 °C | -2 °C | -9.46 °C | -5.85 °C | -12 °C | -15.26 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.27 mm, Wind: 2.8 km/h | |||||||
Schladming | -8.54 °C | 0.78 °C | -2.18 °C | 0.78 °C | -5.11 °C | -8.54 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.46 mm, Wind: 2.88 km/h | |||||||
Serfaus | -17.67 °C | -1.97 °C | -11.29 °C | -7.53 °C | -16.42 °C | -17.67 °C | Aussichten » |
Mäßiger Schnee, Schnee: 0.32 mm, Wind: 1.86 km/h |
Letzte Aktualisierung: 14.11.2017 18:11:02